THACO BUS TB120S 47L - 45 CHỖ
XE 45 CHỖ THACO BUS TB120S 47L - 2023
0972 321 694
giá : 2,000,000,000 vnđ
Liên hệTHÔNG SỐ KỸ THUẬT XE THACO BUS TB120
KÍCH THƯỚC xe bus thaco | |
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | 12.180 x 2.500 x 3.480 mm |
| Vệt bánh trước / sau | 2.092/1.902 mm |
| Chiều dài cơ sở | 6.000 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 150 mm |
| TRỌNG LƯỢNG | |
| Trọng lượng không tải | 12.535 kg |
| Trọng lượng toàn bộ | 16.000 kg |
| Số người cho phép chở(kể cả lái xe) | 45 ghế hành khách + 01 ghế tài xế + 01 ghế phụ xe Chỗ |
| ĐỘNG CƠ | |
| Tên động cơ | WP9H336E40 |
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng,có tăng áp, làm mát bằng nước |
| Dung tích xi lanh | 8.800 cc |
| Đường kính x hành trình piston | 116x139 mm |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 336/ 1.900 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 1.600 / 1.000 ~ 1.400 Nm/(vòng/phút) |
| TRUYỀN ĐỘNG | |
| Ly hợp | 01 đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén |
| Hộp số | Cơ khí, số sàn, 6 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền chính | ih1 = 7,04; ih2 = 4, 10; ih3 = 2,48; ih4 = 1,56;ih5 = 1,00; ih6 = 0,74; iR = 6,26 |
| Tỷ số truyền cuối | 3,636 |
| HỆ THỐNG LÁI | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực |
| HỆ THỐNGPHANH | Phanh chính, Tang trống, dẫn động khí nén hai dòng |
| Phanh dừng | Loại tang trống, khí nén + lò xo tích năng,tác động lên các bánh xe sau. |
| Phanh hỗ trợ | Có trang bị ABS và phanh điện từ |
| HỆ THỐNG TREO | |
| Trước | 2 bầu hơi, 2 giảm chấn thủy lực và thanh cân bằng |
| Sau | 4 bầu hơi, 4 giảm chấn thủy lực và thanh cân bằng |
| LỐP XE | |
| Trước/ sau | 295/80R22.5/ Dual 295/80R22.5 |
| ĐẶC TÍNH | |
| Khả năng leo dốc | 46,9 % |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 10,6 m |
| Tốc độ tối đa | 125 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 400 lít |